top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Mikki van Sas | |||
2 | Taylor Allen | |||
3 | Josh Scowen | |||
4 | Armando Quiterna | |||
5 | Caolan Boyd-Munce | |||
6 | Bradley Fink | |||
7 | Luke Leahy | |||
8 | Dan Casey | |||
9 | Anders Hagelskjaer | |||
10 | Jackson King | |||
11 | Mohamed Keita | |||
12 | Stuart Moore | Y | 1 | 46 |
13 | Emre Tezgel | Y | 2 | 46 |
14 | Micah Olabiyi | Y | 3 | 46 |
15 | Joseph McCallum | Y | 4 | 46 |
16 | Jahiem Dotse | Y | 5 | 46 |
17 | Mekhi Savage | Y | 6 | 46 |
18 | Cameron Stones | Y | 7 | 46 |
19 | Arthur Gregory | Y | 8 | 46 |
bottom of page