top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Subbed for | Sub Min |
|---|---|---|---|---|
1 | Will Norris | N | 0 | 0 |
2 | Daniel Harvie | N | 0 | 0 |
3 | Jack Grimmer | N | 0 | 0 |
4 | Connor Taylor | N | 0 | 0 |
5 | Anders Hagelskjar | N | 0 | 0 |
6 | Luke Leahy | N | 0 | 0 |
7 | Caolan Boyd-Munce | N | 0 | 0 |
8 | Sam Bell | N | 0 | 0 |
9 | Jamie Mullins | N | 0 | 0 |
10 | Fred Onyedinma | N | 0 | 0 |
11 | Cauley Woodrow | N | 0 | 0 |
12 | James Tilley | Y | 2 | 78 |
13 | Magnus Westergaard | Y | 7 | 70 |
14 | Alex Lowry | Y | 8 | 69 |
15 | Bradley Fink | Y | 9 | 46 |
16 | Donnell McNeilly | Y | 10 | 84 |
17 | Mikki van Sas | N | 0 | 0 |
18 | Niall Huggins | N | 0 | 0 |
19 | Mekhi Savage | N | 0 | 0 |
20 | Dan Casey | N | 0 | 0 |
bottom of page