top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Subbed for | Sub Min |
|---|---|---|---|---|
1 | Will Norris | N | 0 | 0 |
2 | Dan Casey | N | 0 | 0 |
3 | Anders Hagelskjar | N | 0 | 0 |
4 | Jack Grimmer | N | 0 | 0 |
5 | Daniel Harvie | N | 0 | 0 |
6 | Jamie Mullins | N | 0 | 0 |
7 | Luke Leahy | N | 0 | 0 |
8 | Ewen Henderson | N | 0 | 0 |
9 | Fred Onyedinma | N | 0 | 0 |
10 | Cauley Woodrow | N | 0 | 0 |
11 | Sam Bell | N | 0 | 0 |
12 | Caolan Boyd-Munce | Y | 6 | 80 |
13 | Niall Huggins | Y | 7 | 91 |
14 | Connor Austin | Y | 9 | 80 |
15 | Bradley Fink | Y | 10 | 86 |
16 | Mikki van Sas | N | 0 | 0 |
17 | Alex Lowry | N | 0 | 0 |
18 | Armando Quiterna | N | 0 | 0 |
bottom of page