top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Defraine | |||
2 | Yusef Mohammed | |||
3 | Christian Swaby | |||
4 | Mohamed Keita | |||
5 | Arthur Gregory | |||
6 | Jackson King | |||
7 | Micah Olabiyi | |||
8 | Deniro Prempeh-Murray | |||
9 | Cameron Stones | |||
10 | Luca Hughes | |||
11 | Nsemi Bassega | |||
12 | Anthony Adu | Y | 2 | 64 |
13 | Archie Quinlan | Y | 3 | 86 |
14 | Koray Gurpinar | Y | 7 | 75 |
15 | Joseph Kandala | Y | 8 | 93 |
16 | Kyle Cross | Y | 11 | 78 |
17 | Sam Keller | N | ||
18 | Kayden Quarcoo | N |
bottom of page