top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Subbed for | Sub Min |
|---|---|---|---|---|
1 | Franco Ravizzoli | N | 0 | 0 |
2 | Jack Grimmer | N | 0 | 0 |
3 | Caleb Taylor | N | 0 | 0 |
4 | Sonny Bradley | N | 0 | 0 |
5 | Adam Reach | N | 0 | 0 |
6 | Luke Leahy | N | 0 | 0 |
7 | Xavier Simons | N | 0 | 0 |
8 | Cameron Humphreys | N | 0 | 0 |
9 | Garath McCleary | N | 0 | 0 |
10 | Daniel Udoh | N | 0 | 0 |
11 | Richard Kone | N | 0 | 0 |
12 | Gideon Kodua | Y | 5 | 87 |
13 | Kieran Sadlier | Y | 7 | 87 |
14 | Magnus Westergaard | Y | 9 | 87 |
15 | Fred Onyedinma | Y | 11 | 73 |
16 | Shamal George | N | 0 | 0 |
17 | Tyreeq Bakinson | N | 0 | 0 |
18 | Joe Low | N | 0 | 0 |
bottom of page