top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Max Stryjek | |||
2 | Jack Grimmer | |||
3 | Joe Low | |||
4 | Ryan Tafazolli | |||
5 | Freddie Potts | |||
6 | Luke Leahy | |||
7 | Josh Scowen | |||
8 | Sam Vokes | |||
9 | Kieran Sadlier | |||
10 | Garath McCleary | |||
11 | Dale Taylor | |||
12 | Richard Keogh | Y | 5 | 92 |
13 | Killian Phillips | Y | 8 | 84 |
14 | Chris Forino | Y | 9 | 72 |
15 | David Wheeler | Y | 10 | 72 |
16 | Kane Vincent-Young | Y | 11 | 72 |
17 | Franco Ravizzoli | N | ||
18 | Christie Ward | N |
bottom of page