top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Subbed for | Sub Min |
|---|---|---|---|---|
1 | Max Stryjek | N | 0 | 0 |
2 | David Wheeler | N | 0 | 0 |
3 | Chris Forino | N | 0 | 0 |
4 | Ryan Tafazolli | N | 0 | 0 |
5 | Richard Keogh | N | 0 | 0 |
6 | Luke Leahy | N | 0 | 0 |
7 | Josh Scowen | N | 0 | 0 |
8 | Killian Phillips | N | 0 | 0 |
9 | Brandon Hanlan | N | 0 | 0 |
10 | Garath McCleary | N | 0 | 0 |
11 | Dale Taylor | N | 0 | 0 |
12 | Joe Low | Y | 3 | 75 |
13 | Harry Boyes | Y | 6 | 101 |
14 | Tjay De Barr | Y | 9 | 40 |
15 | Kieran Sadlier | Y | 11 | 101 |
16 | Franco Ravizzoli | N | 0 | 0 |
17 | Kian Breckin | N | 0 | 0 |
18 | Jasper Pattenden | N | 0 | 0 |
bottom of page