top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Subbed for | Sub Min |
|---|---|---|---|---|
1 | Max Stryjek | N | 0 | 0 |
2 | Harry Boyes | N | 0 | 0 |
3 | Jasper Pattenden | N | 0 | 0 |
4 | Richard Keogh | N | 0 | 0 |
5 | Joe Low | N | 0 | 0 |
6 | Garath McCleary | N | 0 | 0 |
7 | Luke Leahy | N | 0 | 0 |
8 | Killian Phillips | N | 0 | 0 |
9 | Freddie Potts | N | 0 | 0 |
10 | Brandon Hanlan | N | 0 | 0 |
11 | Dale Taylor | N | 0 | 0 |
12 | Tjay De Barr | Y | 6 | 87 |
13 | Sam Vokes | Y | 10 | 87 |
14 | Franco Ravizzoli | N | 0 | 0 |
15 | Kian Breckin | N | 0 | 0 |
16 | Taylor Clark | N | 0 | 0 |
17 | Kieran Sadlier | N | 0 | 0 |
18 | Ryan Tafazolli | N | 0 | 0 |
bottom of page