top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Subbed for | Sub Min |
|---|---|---|---|---|
1 | Max Stryjek | N | 0 | 0 |
2 | Harry Boyes | N | 0 | 0 |
3 | Jasper Pattenden | N | 0 | 0 |
4 | Chris Forino | N | 0 | 0 |
5 | Joe Low | N | 0 | 0 |
6 | Josh Scowen | N | 0 | 0 |
7 | Luke Leahy | N | 0 | 0 |
8 | Killian Phillips | N | 0 | 0 |
9 | Freddie Potts | N | 0 | 0 |
10 | Brandon Hanlan | N | 0 | 0 |
11 | Dale Taylor | N | 0 | 0 |
12 | David Wheeler | Y | 3 | 80 |
13 | Kieran Sadlier | Y | 8 | 95 |
14 | Garath McCleary | Y | 10 | 80 |
15 | Sam Vokes | Y | 11 | 93 |
16 | Franco Ravizzoli | N | 0 | 0 |
17 | Richard Keogh | N | 0 | 0 |
18 | Ryan Tafazolli | N | 0 | 0 |
bottom of page