top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Max Stryjek | |||
2 | Jack Grimmer | |||
3 | Joe Jacobson | |||
4 | Chris Forino | |||
5 | Ryan Tafazolli | |||
6 | Josh Scowen | |||
7 | Jason McCarthy | |||
8 | Lewis Wing | |||
9 | David Wheeler | |||
10 | Nick Freeman | |||
11 | Brandon Hanlan | |||
12 | Chem Campbell | Y | 3 | 58 |
13 | Dominic Gape | Y | 6 | 87 |
14 | Tjay De Barr | Y | 10 | 65 |
15 | Christie Ward | Y | 11 | 87 |
16 | Harvey Cartwright | N | ||
17 | Jasper Pattenden | N | ||
18 | Jordan Willis | N |
bottom of page