top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Max Stryjek | |||
2 | Jack Grimmer | |||
3 | Joe Jacobson | |||
4 | Chris Forino | |||
5 | Ryan Tafazolli | |||
6 | Josh Scowen | |||
7 | Chem Campbell | |||
8 | Lewis Wing | |||
9 | David Wheeler | |||
10 | Tjay De Barr | |||
11 | Brandon Hanlan | |||
12 | Jason McCarthy | Y | 7 | 86 |
13 | Nick Freeman | Y | 10 | 75 |
14 | Harvey Cartwright | N | ||
15 | Jasper Pattenden | N | ||
16 | Jack Young | N | ||
17 | Christie Ward | N | ||
18 | Jordan Willis | N |
bottom of page