top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Max Stryjek | |||
2 | Jack Grimmer | |||
3 | Jason McCarthy | |||
4 | Chris Forino | |||
5 | Joe Jacobson | |||
6 | Josh Scowen | |||
7 | Chem Campbell | |||
8 | Lewis Wing | |||
9 | Garath McCleary | |||
10 | Tjay De Barr | |||
11 | Brandon Hanlan | |||
12 | Ryan Tafazolli | Y | 2 | 88 |
13 | Nick Freeman | Y | 7 | 80 |
14 | David Wheeler | Y | 10 | 80 |
15 | Harvey Cartwright | N | ||
16 | Jasper Pattenden | N | ||
17 | Jack Young | N | ||
18 | Jordan Willis | N |
bottom of page