top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Max Stryjek | |||
2 | Jack Wakely | |||
3 | Jack Grimmer | |||
4 | Jasper Pattenden | |||
5 | Chris Forino | |||
6 | Adam Leathers | |||
7 | Jack Young | |||
8 | D'Mani Mellor | |||
9 | Daryl Horgan | |||
10 | Brandon Hanlan | |||
11 | Sullay Kaikai | |||
12 | Jordan Obita | Y | 3 | 45 |
13 | Christie Ward | Y | 6 | 90 |
14 | Lewis Wing | Y | 7 | 67 |
15 | Nick Freeman | Y | 8 | 67 |
16 | David Wheeler | Y | 10 | 67 |
17 | Josh Blunkell | N | ||
18 | Ben Kaninda | N |
bottom of page