top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Max Stryjek | |||
2 | Jason McCarthy | |||
3 | Jordan Obita | |||
4 | Alfie Mawson | |||
5 | Chris Forino | |||
6 | Joe Jacobson | |||
7 | Dominic Gape | |||
8 | Anis Mehmeti | |||
9 | Lewis Wing | |||
10 | Sam Vokes | |||
11 | Garath McCleary | |||
12 | Nick Freeman | Y | 7 | 19 |
13 | Tjay De Barr | Y | 8 | 94 |
14 | Jack Grimmer | Y | 9 | 86 |
15 | Jasper Pattenden | Y | 11 | 86 |
16 | Josh Blunkell | N | ||
17 | Daryl Horgan | N | ||
18 | Sullay Kaikai | N |
bottom of page