top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Tyla Dickinson | |||
2 | Joe Jacobson | |||
3 | Jack Grimmer | |||
4 | Alfie Mawson | |||
5 | Chris Forino | |||
6 | Daryl Horgan | |||
7 | Josh Scowen | |||
8 | Anis Mehmeti | |||
9 | Lewis Wing | |||
10 | David Wheeler | |||
11 | Garath McCleary | |||
12 | Jasper Pattenden | Y | 5 | 87 |
13 | D'Mani Mellor | Y | 6 | 70 |
14 | Nick Freeman | Y | 8 | 70 |
15 | Dominic Gape | Y | 9 | 94 |
16 | Ali Al-Hamadi | Y | 10 | 70 |
17 | Josh Blunkell | N | ||
18 | Jordan Obita | N |
bottom of page