top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Tyla Dickinson | |||
2 | Joe Jacobson | |||
3 | Jack Grimmer | |||
4 | Jordan Obita | |||
5 | Chris Forino | |||
6 | Daryl Horgan | |||
7 | Josh Scowen | |||
8 | Anis Mehmeti | |||
9 | Lewis Wing | |||
10 | D'Mani Mellor | |||
11 | Garath McCleary | |||
12 | Alfie Mawson | Y | 4 | 86 |
13 | Jack Young | Y | 6 | 78 |
14 | Nick Freeman | Y | 9 | 78 |
15 | David Wheeler | Y | 10 | 86 |
16 | Josh Blunkell | N | ||
17 | Jasper Pattenden | N | ||
18 | Ali Al-Hamadi | N |
bottom of page