top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Tyla Dickinson | |||
2 | Jack Grimmer | |||
3 | Joe Jacobson | |||
4 | Ben Kaninda | |||
5 | Sam Vokes | |||
6 | Garath McCleary | |||
7 | Jack Young | |||
8 | Sullay Kaikai | |||
9 | Nick Freeman | |||
10 | Josh Scowen | |||
11 | Jasper Pattenden | |||
12 | Josh Blunkell | Y | 1 | 80 |
13 | Dominic Gape | Y | 2 | 46 |
14 | Ryan Tafazolli | Y | 3 | 46 |
15 | David Wheeler | Y | 4 | 46 |
16 | Anis Mehmeti | Y | 5 | 46 |
17 | Daryl Horgan | Y | 6 | 46 |
18 | Brandon Hanlan | Y | 7 | 46 |
19 | D'Mani Mellor | Y | 8 | 46 |
20 | Jordan Obita | Y | 9 | 46 |
21 | Ali Al-Hamadi | Y | 10 | 46 |
22 | Connor Parsons | Y | 11 | 46 |
bottom of page