top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Allsop | |||
2 | Giles Phillips | |||
3 | Jack Grimmer | |||
4 | Anthony Stewart | |||
5 | Darius Charles | |||
6 | David Wheeler | |||
7 | Dominic Gape | |||
8 | Curtis Thompson | |||
9 | Alex Pattison | |||
10 | Adebeyo Akinfenwa | |||
11 | Fred Onyedinma | |||
12 | Jamie Mascoll | Y | 2 | 85 |
13 | Scott Kashket | Y | 9 | 62 |
14 | Josh Parker | Y | 10 | 76 |
15 | Cameron Yates | N | ||
16 | Sido Jombati | N | ||
17 | Rolando Aarons | N | ||
18 | Jacob Gardiner-Smith | N |
bottom of page