top of page
Shirt Number | Full Name | Sub Used | Sub For | Sub Mins |
|---|---|---|---|---|
1 | Scott Brown | |||
2 | Michael Harriman | |||
3 | Joe Jacobson | |||
4 | Nathan McGinley | |||
5 | Adam El-Abd | |||
6 | Dominic Gape | |||
7 | Marcus Bean | |||
8 | Matt (Player) Bloomfield | |||
9 | Nathan Tyson | |||
10 | Scott Kashket | |||
11 | Paris Cowan-Hall | |||
12 | Randell Williams | Y | 6 | 40 |
13 | Craig Mackail-Smith | Y | 10 | 46 |
14 | Nick Freeman | Y | 11 | 77 |
15 | Yves Ma-Kalambay | N | ||
16 | Sam Saunders | N | ||
17 | Will De Havilland | N | ||
18 | Curtis Thompson | N |
bottom of page